| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1165 kJ/280 kcal | 1049 kJ/252 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,0 g (11,0 g) | 16,2 g (9,9 g) | 23 % (50 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,0 g (0,5 g) | 18,0 g (0,5 g) | 7 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 8,9 g | 8,0 g | 16 % | |
| Salz | 0,82 g | 0,74 g | 12 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).