| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1182 kJ/283 kcal | 1182 kJ/283 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,0 g (12,0 g) | 18,0 g (12,0 g) | 26 % (60 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,0 g (1,3 g) | 22,0 g (1,3 g) | 9 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 7,9 g | 7,9 g | 16 % | |
| Salz | 0,80 g | 0,80 g | 13 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).