| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 905 kJ/218 kcal | 1357 kJ/327 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,5 g (5,2 g) | 26,3 g (7,8 g) | 38 % (39 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,3 g (0,3 g) | 0,5 g (0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 14,5 g | 21,8 g | 44 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,6 g | 27 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).