| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 85 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1311 kJ/314 kcal | 1115 kJ/267 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,0 g (4,0 g) | 15,3 g (3,4 g) | 22 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,0 g (15,0 g) | 28,1 g (12,8 g) | 11 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | 3,7 g | 8 % | |
| Salz | 0,80 g | 0,68 g | 11 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).