| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1343 kJ/323 kcal | 1074 kJ/258 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,9 g (15,1 g) | 17,5 g (12,1 g) | 25 % (60 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,9 g (21,4 g) | 21,5 g (17,1 g) | 8 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 3,4 g | 7 % | |
| Salz | 0,41 g | 0,33 g | 6 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).