| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 684 kJ/162 kcal | 1026 kJ/243 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,6 g (1,1 g) | 5,4 g (1,7 g) | 8 % (8 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,1 g (0,9 g) | 39,2 g (1,4 g) | 15 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 2,0 g | - | |
| Eiweiß | 5,7 g | 8,6 g | 17 % | |
| Salz | 0,80 g | 1,2 g | 20 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).