4-Korn-Krusti
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1072 kJ/254 kcal | 750 kJ/178 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,4 g (0,5 g) | 2,4 g (0,3 g) | 3 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43,5 g (3,1 g) | 30,5 g (2,2 g) | 12 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 5,0 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 9,8 g | 6,9 g | 14 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,96 g | 16 % |
Sonnenblumenkern-Brötchen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1278 kJ/304 kcal | 894 kJ/213 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,5 g (1,1 g) | 6,7 g (0,7 g) | 10 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,2 g (2,3 g) | 28,1 g (1,6 g) | 11 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 5,8 g | 4,1 g | - | |
| Eiweiß | 11,5 g | 8,0 g | 16 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,72 g | 12 % |
4-Korn-Krusti: Anzahl Stück pro Packung: 4
Sonnenblumenkern-Brötchen: Anzahl Stück pro Packung: 4
Sonnenblumenkern-Brötchen: Anzahl Stück pro Packung: 4