| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 165 ml / 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1016 kJ/243 kcal | 914 kJ/219 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,5 g (7,2 g) | 12,2 g (6,5 g) | 17 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,5 g (24,1 g) | 23,9 g (21,7 g) | 9 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 3,0 g | 6 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).