| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 62,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1717 kJ/410 kcal | 1073 kJ/256 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,9 g (10,5 g) | 11,8 g (6,6 g) | 17 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 51,3 g (26,0 g) | 32,1 g (16,3 g) | 12 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 2,8 g | - | |
| Eiweiß | 6,4 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 0,50 g | 0,31 g | 5 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).