| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 60 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1115 kJ/267 kcal | 669 kJ/160 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 14,0 g (7,3 g) | 8,4 g (4,4 g) | 12 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (23,0 g) | 18,6 g (13,8 g) | 7 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,19 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).