| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 835 kJ/199 kcal | 551 kJ/132 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,6 g (5,4 g) | 6,3 g (3,6 g) | 9 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,0 g (2,3 g) | 13,2 g (1,5 g) | 5 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 7,7 g | 5,1 g | 10 % | |
| Salz | 0,87 g | 0,57 g | 10 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).