| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 60 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1026 kJ/245 kcal | 615 kJ/147 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,9 g (7,2 g) | 7,1 g (4,3 g) | 10 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,6 g (22,6 g) | 18,4 g (13,6 g) | 7 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 0,33 g | 0,20 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).