| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 65g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 564 kJ/133 kcal | 367 kJ/86 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,1 g (24,0 g) | 21,5 g (15,6 g) | 8 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).