| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion = {{xxx}} | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 313 kJ/74 kcal | 282 kJ/66 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 18,4 g (16,8 g) | 16,6 g (15,1 g) | 6 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).