| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50 g / 100 ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 938 kJ/224 kcal | 469 kJ/112 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,4 g (10,7 g) | 6,2 g (5,4 g) | 9 % (27 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,1 g (22,8 g) | 12,6 g (11,4 g) | 5 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).