| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 50 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1874 kJ/446 kcal | 937 kJ/223 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (1,0 g) | 8,0 g (0,5 g) | 11 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 66,0 g (55,0 g) | 33,0 g (27,5 g) | 13 % (31 %) | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 8,0 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: env. 40