| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 125 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 436 kJ/103 kcal | 436 kJ/103 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,8 g (< 0,1 g) | 0,8 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,1 g (0,8 g) | 1,1 g (0,8 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 22,8 g | 22,8 g | 46 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).