| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 125g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 510 kJ/120 kcal | 638 kJ/151 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,2 g (0,4 g) | 1,5 g (0,5 g) | 2 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,1 g (0,1 g) | 0,1 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 27,3 g | 34,1 g | 68 % | |
| Salz | 0,95 g | 1,2 g | 20 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).