| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 40 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 934 kJ/223 kcal | 373 kJ/89 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,9 g (4,3 g) | 4,4 g (1,7 g) | 6 % (9 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,2 g (0,2 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 31,0 g | 12,4 g | 25 % | |
| Salz | 4,0 g | 1,6 g | 27 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 25
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).