| Nährwertangaben | Pro 100 g essbarer Anteil | Pro Portion 120 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 384 kJ/91 kcal | 460 kJ/109 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,8 g (0,1 g) | 1,0 g (0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,5 g (0,2 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 20,0 g | 24,0 g | 48 % | |
| Salz | 1,4 g | 1,7 g | 28 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).