| 600 g |
bofrost*Salade de fruits
|
||
| 4 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 1 pièce(s) | citron non traité | ||
| 1 barre(s) | de cannelle | ||
| 500 ml | de lait | ||
| 2 cs | de sucre | ||
| 4 cs | d'huile d'olive | ||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
Tenir de compte du temps de décongélation supplémentaire de la salade de fruits.
| Energie: | 383 kcal |
| Matières grasses: | 21 g |
| Glucides: | 36 g |
| Protéines: | 12 g |
Notre conseil