| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 82,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1311 kJ/313 kcal | 1081 kJ/259 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,2 g (4,1 g) | 13,4 g (3,4 g) | 19 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,4 g (18,4 g) | 30,0 g (15,2 g) | 12 % (17 %) | |
| fibres | 1,8 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 3,8 g | 8 % | |
| sel | 0,41 g | 0,34 g | 6 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).