| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 ml / 66 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 947 kJ/226 kcal | 625 kJ/149 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,7 g (7,3 g) | 7,1 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,8 g (18,7 g) | 17,7 g (12,3 g) | 7 % (14 %) | |
| fibres | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 4,9 g | 3,2 g | 7 % | |
| sel | 0,23 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).