| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 56,7 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 983 kJ/235 kcal | 558 kJ/133 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,4 g (8,3 g) | 7,0 g (4,7 g) | 10 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (24,2 g) | 14,7 g (13,7 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).