| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 53 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1478 kJ/354 kcal | 621 kJ/149 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (15,0 g) | 8,4 g (6,3 g) | 12 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 39,0 g (32,0 g) | 16,4 g (13,4 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,19 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).