| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 470 kJ/111 kcal | 1175 kJ/278 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,8 g (0,7 g) | 4,5 g (1,8 g) | 6 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,8 g (2,3 g) | 44,5 g (5,8 g) | 17 % (6 %) | |
| fibres | 0,9 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 5,5 g | 13,8 g | 28 % | |
| sel | 0,89 g | 2,2 g | 37 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).