| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 230 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1039 kJ/248 kcal | 2390 kJ/570 kcal | 29 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,7 g (4,4 g) | 24,6 g (10,1 g) | 35 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,4 g (3,6 g) | 63,1 g (8,2 g) | 24 % (9 %) | |
| fibres | 2,0 g | 4,6 g | - | |
| protéines | 9,5 g | 21,8 g | 44 % | |
| sel | 1,4 g | 3,3 g | 54 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).