| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 965 kJ/230 kcal | 1062 kJ/253 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,9 g (1,2 g) | 10,9 g (1,3 g) | 16 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,2 g (0,4 g) | 23,3 g (0,4 g) | 9 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 13,7 g | 15,1 g | 30 % | |
| sel | 1,5 g | 1,6 g | 27 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).