| 13.33 g | de cerneaux de noix | ||
| 33.33 g | de dattes séchées | ||
| 0.33 cs | d’huile de noix | ||
| 50 g | de feta | ||
| 33.33 g | de fromage frais | ||
| 0.33 cc | d’épices garam masala | ||
| 1 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 16.67 ml | de jus d'orange | ||
| 0.33 pincée | de sel, poivre | ||
| 1.33 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 26.67 g | de cerneaux de noix | ||
| 66.67 g | de dattes séchées | ||
| 0.67 cs | d’huile de noix | ||
| 100 g | de feta | ||
| 66.67 g | de fromage frais | ||
| 0.67 cc | d’épices garam masala | ||
| 2 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 33.33 ml | de jus d'orange | ||
| 0.67 pincée | de sel, poivre | ||
| 2.67 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 40 g | de cerneaux de noix | ||
| 100 g | de dattes séchées | ||
| 1 cs | d’huile de noix | ||
| 150 g | de feta | ||
| 100 g | de fromage frais | ||
| 1 cc | d’épices garam masala | ||
| 3 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 50 ml | de jus d'orange | ||
| 1 pincée | de sel, poivre | ||
| 4 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 53.33 g | de cerneaux de noix | ||
| 133.33 g | de dattes séchées | ||
| 1.33 cs | d’huile de noix | ||
| 200 g | de feta | ||
| 133.33 g | de fromage frais | ||
| 1.33 cc | d’épices garam masala | ||
| 4 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 66.67 ml | de jus d'orange | ||
| 1.33 pincée | de sel, poivre | ||
| 5.33 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 66.67 g | de cerneaux de noix | ||
| 166.67 g | de dattes séchées | ||
| 1.67 cs | d’huile de noix | ||
| 250 g | de feta | ||
| 166.67 g | de fromage frais | ||
| 1.67 cc | d’épices garam masala | ||
| 5 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 83.33 ml | de jus d'orange | ||
| 1.67 pincée | de sel, poivre | ||
| 6.67 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 80 g | de cerneaux de noix | ||
| 200 g | de dattes séchées | ||
| 2 cs | d’huile de noix | ||
| 300 g | de feta | ||
| 200 g | de fromage frais | ||
| 2 cc | d’épices garam masala | ||
| 6 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 100 ml | de jus d'orange | ||
| 2 pincée | de sel, poivre | ||
| 8 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 93.33 g | de cerneaux de noix | ||
| 233.33 g | de dattes séchées | ||
| 2.33 cs | d’huile de noix | ||
| 350 g | de feta | ||
| 233.33 g | de fromage frais | ||
| 2.33 cc | d’épices garam masala | ||
| 7 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 116.67 ml | de jus d'orange | ||
| 2.33 pincée | de sel, poivre | ||
| 9.33 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 106.67 g | de cerneaux de noix | ||
| 266.67 g | de dattes séchées | ||
| 2.67 cs | d’huile de noix | ||
| 400 g | de feta | ||
| 266.67 g | de fromage frais | ||
| 2.67 cc | d’épices garam masala | ||
| 8 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 133.33 ml | de jus d'orange | ||
| 2.67 pincée | de sel, poivre | ||
| 10.67 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 120 g | de cerneaux de noix | ||
| 300 g | de dattes séchées | ||
| 3 cs | d’huile de noix | ||
| 450 g | de feta | ||
| 300 g | de fromage frais | ||
| 3 cc | d’épices garam masala | ||
| 9 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 150 ml | de jus d'orange | ||
| 3 pincée | de sel, poivre | ||
| 12 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 133.33 g | de cerneaux de noix | ||
| 333.33 g | de dattes séchées | ||
| 3.33 cs | d’huile de noix | ||
| 500 g | de feta | ||
| 333.33 g | de fromage frais | ||
| 3.33 cc | d’épices garam masala | ||
| 10 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 166.67 ml | de jus d'orange | ||
| 3.33 pincée | de sel, poivre | ||
| 13.33 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 146.67 g | de cerneaux de noix | ||
| 366.67 g | de dattes séchées | ||
| 3.67 cs | d’huile de noix | ||
| 550 g | de feta | ||
| 366.67 g | de fromage frais | ||
| 3.67 cc | d’épices garam masala | ||
| 11 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 183.33 ml | de jus d'orange | ||
| 3.67 pincée | de sel, poivre | ||
| 14.67 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
| 160 g | de cerneaux de noix | ||
| 400 g | de dattes séchées | ||
| 4 cs | d’huile de noix | ||
| 600 g | de feta | ||
| 400 g | de fromage frais | ||
| 4 cc | d’épices garam masala | ||
| 12 Stiel(e) | les feuilles de 3 brins de persil | ||
| 200 ml | de jus d'orange | ||
| 4 pincée | de sel, poivre | ||
| 16 pièce(s) |
bofrost*Naan tandoori
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| jus de citron vert | |||
Sans poisson, Sans viande de bœuf, Sans fruits de mer, Sans viande, Sans volaille, végétarien, Sans gibier, Sans porc