| 37.5 g | Poireaux | ||
| 37.5 g | de jambon cuit | ||
| 50 g | de farine | ||
| ½ cc | de levure | ||
| 31.25 g | de fromage blanc maigre | ||
| 25 ml | de lait | ||
| ¼ | œuf | ||
| 1 cs | d'huile | ||
| ½ cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| ¼ pincée | de sel | ||
| ¼ pincée | de poivre | ||
| 18.75 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 3 | petits moules en papier | ||
| 75 g | Poireaux | ||
| 75 g | de jambon cuit | ||
| 100 g | de farine | ||
| 1 cc | de levure | ||
| 62.5 g | de fromage blanc maigre | ||
| 50 ml | de lait | ||
| ½ | œuf | ||
| 2 cs | d'huile | ||
| 1 cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ pincée | de sel | ||
| ½ pincée | de poivre | ||
| 37.5 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 6 | petits moules en papier | ||
| 112.5 g | Poireaux | ||
| 112.5 g | de jambon cuit | ||
| 150 g | de farine | ||
| 1½ cc | de levure | ||
| 93.75 g | de fromage blanc maigre | ||
| 75 ml | de lait | ||
| ¾ | œuf | ||
| 3 cs | d'huile | ||
| 1½ cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| ¾ pincée | de sel | ||
| ¾ pincée | de poivre | ||
| 56.25 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 9 | petits moules en papier | ||
| 150 g | Poireaux | ||
| 150 g | de jambon cuit | ||
| 200 g | de farine | ||
| 2 cc | de levure | ||
| 125 g | de fromage blanc maigre | ||
| 100 ml | de lait | ||
| 1 | œuf | ||
| 4 cs | d'huile | ||
| 2 cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 pincée | de sel | ||
| 1 pincée | de poivre | ||
| 75 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 12 | petits moules en papier | ||
| 187.5 g | Poireaux | ||
| 187.5 g | de jambon cuit | ||
| 250 g | de farine | ||
| 2½ cc | de levure | ||
| 156.25 g | de fromage blanc maigre | ||
| 125 ml | de lait | ||
| 1¼ | œuf | ||
| 5 cs | d'huile | ||
| 2½ cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 1¼ pincée | de sel | ||
| 1¼ pincée | de poivre | ||
| 93.75 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 15 | petits moules en papier | ||
| 225 g | Poireaux | ||
| 225 g | de jambon cuit | ||
| 300 g | de farine | ||
| 3 cc | de levure | ||
| 187.5 g | de fromage blanc maigre | ||
| 150 ml | de lait | ||
| 1½ | œuf | ||
| 6 cs | d'huile | ||
| 3 cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ pincée | de sel | ||
| 1½ pincée | de poivre | ||
| 112.5 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 18 | petits moules en papier | ||
| 262.5 g | Poireaux | ||
| 262.5 g | de jambon cuit | ||
| 350 g | de farine | ||
| 3½ cc | de levure | ||
| 218.75 g | de fromage blanc maigre | ||
| 175 ml | de lait | ||
| 1¾ | œuf | ||
| 7 cs | d'huile | ||
| 3½ cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 1¾ pincée | de sel | ||
| 1¾ pincée | de poivre | ||
| 131.25 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 21 | petits moules en papier | ||
| 300 g | Poireaux | ||
| 300 g | de jambon cuit | ||
| 400 g | de farine | ||
| 4 cc | de levure | ||
| 250 g | de fromage blanc maigre | ||
| 200 ml | de lait | ||
| 2 | œuf | ||
| 8 cs | d'huile | ||
| 4 cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 pincée | de sel | ||
| 2 pincée | de poivre | ||
| 150 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 24 | petits moules en papier | ||
| 337.5 g | Poireaux | ||
| 337.5 g | de jambon cuit | ||
| 450 g | de farine | ||
| 4½ cc | de levure | ||
| 281.25 g | de fromage blanc maigre | ||
| 225 ml | de lait | ||
| 2¼ | œuf | ||
| 9 cs | d'huile | ||
| 4½ cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¼ pincée | de sel | ||
| 2¼ pincée | de poivre | ||
| 168.75 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 27 | petits moules en papier | ||
| 375 g | Poireaux | ||
| 375 g | de jambon cuit | ||
| 500 g | de farine | ||
| 5 cc | de levure | ||
| 312.5 g | de fromage blanc maigre | ||
| 250 ml | de lait | ||
| 2½ | œuf | ||
| 10 cs | d'huile | ||
| 5 cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ pincée | de sel | ||
| 2½ pincée | de poivre | ||
| 187.5 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 30 | petits moules en papier | ||
| 412.5 g | Poireaux | ||
| 412.5 g | de jambon cuit | ||
| 550 g | de farine | ||
| 5½ cc | de levure | ||
| 343.75 g | de fromage blanc maigre | ||
| 275 ml | de lait | ||
| 2¾ | œuf | ||
| 11 cs | d'huile | ||
| 5½ cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¾ pincée | de sel | ||
| 2¾ pincée | de poivre | ||
| 206.25 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 33 | petits moules en papier | ||
| 450 g | Poireaux | ||
| 450 g | de jambon cuit | ||
| 600 g | de farine | ||
| 6 cc | de levure | ||
| 375 g | de fromage blanc maigre | ||
| 300 ml | de lait | ||
| 3 | œuf | ||
| 12 cs | d'huile | ||
| 6 cs |
Jardin aux fines herbes Ciboulette nature
Réf. 11013
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 pincée | de sel | ||
| 3 pincée | de poivre | ||
| 225 g | de fromage râpé (ex. : emmental) | ||
| 36 | petits moules en papier | ||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten
Tenir de compte du temps de décongélation du poireau.
| Energie: | 380 kcal |
| Matières grasses: | 11 g |
| Glucides: | 42 g |
| Protéines: | 28 g |
Notre conseil