| 2 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 3 barre(s) | |||
| 2 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 20 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 3 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| ½ cs | d’'huile de colza | ||
| ¼ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| ¼ branche(s) | de thym | ||
| ¼ cc | de miel | ||
| ¼ cl | de liqueur d’orange | ||
| ¼ pincée | sel et poivre | ||
| 0.13 pièce(s) | citron | ||
| ½ cs | d’huile d’olive | ||
| 4 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 6 barre(s) | |||
| 4 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 40 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 6 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 1 cs | d’'huile de colza | ||
| ½ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| ½ branche(s) | de thym | ||
| ½ cc | de miel | ||
| ½ cl | de liqueur d’orange | ||
| ½ pincée | sel et poivre | ||
| 0.25 pièce(s) | citron | ||
| 1 cs | d’huile d’olive | ||
| 6 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 9 barre(s) | |||
| 6 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 60 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 9 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 1½ cs | d’'huile de colza | ||
| ¾ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| ¾ branche(s) | de thym | ||
| ¾ cc | de miel | ||
| ¾ cl | de liqueur d’orange | ||
| ¾ pincée | sel et poivre | ||
| 0.38 pièce(s) | citron | ||
| 1½ cs | d’huile d’olive | ||
| 8 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 12 barre(s) | |||
| 8 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 80 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 12 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 2 cs | d’'huile de colza | ||
| 1 gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 1 branche(s) | de thym | ||
| 1 cc | de miel | ||
| 1 cl | de liqueur d’orange | ||
| 1 pincée | sel et poivre | ||
| 0.5 pièce(s) | citron | ||
| 2 cs | d’huile d’olive | ||
| 10 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 15 barre(s) | |||
| 10 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 100 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 15 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 2½ cs | d’'huile de colza | ||
| 1¼ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 1¼ branche(s) | de thym | ||
| 1¼ cc | de miel | ||
| 1¼ cl | de liqueur d’orange | ||
| 1¼ pincée | sel et poivre | ||
| 0.63 pièce(s) | citron | ||
| 2½ cs | d’huile d’olive | ||
| 12 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 18 barre(s) | |||
| 12 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 120 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 18 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 3 cs | d’'huile de colza | ||
| 1½ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 1½ branche(s) | de thym | ||
| 1½ cc | de miel | ||
| 1½ cl | de liqueur d’orange | ||
| 1½ pincée | sel et poivre | ||
| 0.75 pièce(s) | citron | ||
| 3 cs | d’huile d’olive | ||
| 14 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 21 barre(s) | |||
| 14 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 140 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 21 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 3½ cs | d’'huile de colza | ||
| 1¾ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 1¾ branche(s) | de thym | ||
| 1¾ cc | de miel | ||
| 1¾ cl | de liqueur d’orange | ||
| 1¾ pincée | sel et poivre | ||
| 0.88 pièce(s) | citron | ||
| 3½ cs | d’huile d’olive | ||
| 16 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 24 barre(s) | |||
| 16 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 160 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 24 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 4 cs | d’'huile de colza | ||
| 2 gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 2 branche(s) | de thym | ||
| 2 cc | de miel | ||
| 2 cl | de liqueur d’orange | ||
| 2 pincée | sel et poivre | ||
| 1 pièce(s) | citron | ||
| 4 cs | d’huile d’olive | ||
| 18 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 27 barre(s) | |||
| 18 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 180 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 27 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 4½ cs | d’'huile de colza | ||
| 2¼ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 2¼ branche(s) | de thym | ||
| 2¼ cc | de miel | ||
| 2¼ cl | de liqueur d’orange | ||
| 2¼ pincée | sel et poivre | ||
| 1.13 pièce(s) | citron | ||
| 4½ cs | d’huile d’olive | ||
| 20 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 30 barre(s) | |||
| 20 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 200 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 30 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 5 cs | d’'huile de colza | ||
| 2½ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 2½ branche(s) | de thym | ||
| 2½ cc | de miel | ||
| 2½ cl | de liqueur d’orange | ||
| 2½ pincée | sel et poivre | ||
| 1.25 pièce(s) | citron | ||
| 5 cs | d’huile d’olive | ||
| 22 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 33 barre(s) | |||
| 22 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 220 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 33 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 5½ cs | d’'huile de colza | ||
| 2¾ gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 2¾ branche(s) | de thym | ||
| 2¾ cc | de miel | ||
| 2¾ cl | de liqueur d’orange | ||
| 2¾ pincée | sel et poivre | ||
| 1.38 pièce(s) | citron | ||
| 5½ cs | d’huile d’olive | ||
| 24 barre(s) |
bofrost*Asperges vertes
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 36 barre(s) | |||
| 24 pièce(s) |
bofrost*Roulés aux fromages et aux oignons grillés
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 240 g | de laitue ou de salade aux herbes | ||
| 36 pièce(s) | kumquats coupés en deux | ||
| 6 cs | d’'huile de colza | ||
| 3 gousse(s) | gousse d’ail hachée | ||
| 3 branche(s) | de thym | ||
| 3 cc | de miel | ||
| 3 cl | de liqueur d’orange | ||
| 3 pincée | sel et poivre | ||
| 1.5 pièce(s) | citron | ||
| 6 cs | d’huile d’olive | ||
Sans poisson, Sans viande de bœuf, Sans fruits de mer, Sans viande, Sans volaille, Sans gibier, Sans porc