| ¼ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 17.5 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 87.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 37.5 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¼ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 1 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 100 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 15 g | de beurre | ||
| 15 g | de farine | ||
| 100 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 87.5 ml | de lait froid | ||
| 0.13 | petit oignon | ||
| ¼ | feuille de laurier | ||
| ½ | clous de girofle | ||
| ¼ branche(s) | de thym | ||
| ¼ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| ½ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 35 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 175 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 75 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 2 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 200 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 30 g | de beurre | ||
| 30 g | de farine | ||
| 200 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 175 ml | de lait froid | ||
| 0.25 | petit oignon | ||
| ½ | feuille de laurier | ||
| 1 | clous de girofle | ||
| ½ branche(s) | de thym | ||
| ½ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| ¾ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 52.5 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 262.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 112.5 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 6¾ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 3 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 300 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 45 g | de beurre | ||
| 45 g | de farine | ||
| 300 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 262.5 ml | de lait froid | ||
| 0.38 | petit oignon | ||
| ¾ | feuille de laurier | ||
| 1½ | clous de girofle | ||
| ¾ branche(s) | de thym | ||
| ¾ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 1 cs | d'huile végétale neutre | ||
| 70 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 350 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Informations sur les symboles
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 150 g |
Informations sur les symboles
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 4 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 400 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 60 g | de beurre | ||
| 60 g | de farine | ||
| 400 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 350 ml | de lait froid | ||
| 0.5 | petit oignon | ||
| 1 | feuille de laurier | ||
| 2 | clous de girofle | ||
| 1 branche(s) | de thym | ||
| 1 gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 1¼ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 87.5 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 437.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 187.5 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 11¼ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 5 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 500 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 75 g | de beurre | ||
| 75 g | de farine | ||
| 500 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 437.5 ml | de lait froid | ||
| 0.63 | petit oignon | ||
| 1¼ | feuille de laurier | ||
| 2½ | clous de girofle | ||
| 1¼ branche(s) | de thym | ||
| 1¼ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 1½ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 105 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 525 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 225 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 13½ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 6 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 600 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 90 g | de beurre | ||
| 90 g | de farine | ||
| 600 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 525 ml | de lait froid | ||
| 0.75 | petit oignon | ||
| 1½ | feuille de laurier | ||
| 3 | clous de girofle | ||
| 1½ branche(s) | de thym | ||
| 1½ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 1¾ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 122.5 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 612.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 262.5 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 15¾ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 7 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 700 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 105 g | de beurre | ||
| 105 g | de farine | ||
| 700 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 612.5 ml | de lait froid | ||
| 0.88 | petit oignon | ||
| 1¾ | feuille de laurier | ||
| 3½ | clous de girofle | ||
| 1¾ branche(s) | de thym | ||
| 1¾ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 2 cs | d'huile végétale neutre | ||
| 140 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 700 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 300 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 18 | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 8 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 800 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 120 g | de beurre | ||
| 120 g | de farine | ||
| 800 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 700 ml | de lait froid | ||
| 1 | petit oignon | ||
| 2 | feuille de laurier | ||
| 4 | clous de girofle | ||
| 2 branche(s) | de thym | ||
| 2 gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 2¼ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 157.5 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 787.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 337.5 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2¼ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 9 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 900 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 135 g | de beurre | ||
| 135 g | de farine | ||
| 900 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 787.5 ml | de lait froid | ||
| 1.13 | petit oignon | ||
| 2¼ | feuille de laurier | ||
| 4½ | clous de girofle | ||
| 2¼ branche(s) | de thym | ||
| 2¼ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 2½ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 175 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 875 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 375 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 22½ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 10 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 1000 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 150 g | de beurre | ||
| 150 g | de farine | ||
| 1000 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 875 ml | de lait froid | ||
| 1.25 | petit oignon | ||
| 2½ | feuille de laurier | ||
| 5 | clous de girofle | ||
| 2½ branche(s) | de thym | ||
| 2½ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 2¾ cs | d'huile végétale neutre | ||
| 192.5 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 962.5 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 412.5 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 24¾ | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 11 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 1100 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 165 g | de beurre | ||
| 165 g | de farine | ||
| 1100 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 962.5 ml | de lait froid | ||
| 1.38 | petit oignon | ||
| 2¾ | feuille de laurier | ||
| 5½ | clous de girofle | ||
| 2¾ branche(s) | de thym | ||
| 2¾ gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
| 3 cs | d'huile végétale neutre | ||
| 210 g |
bofrost*Dés d'oignons
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 1050 g |
Faible teneur en matières grasses
Source de protéines
Fleurettes de brocoli
Réf. 00720
10,79 €
TVA incluse
|
|
|
| 450 g |
Jeunes carottes
Réf. 00738
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 27 | feuilles de lasagnes précuites | ||
| 12 cs | d'amandes effilées grillées | ||
| 1200 g | de tranches de fromage jeune | ||
| beurre pour le moule | |||
| 180 g | de beurre | ||
| 180 g | de farine | ||
| 1200 ml | de bouillon de légumes froid | ||
| 1050 ml | de lait froid | ||
| 1.5 | petit oignon | ||
| 3 | feuille de laurier | ||
| 6 | clous de girofle | ||
| 3 branche(s) | de thym | ||
| 3 gousse(s) | d'ail entière | ||
| Sel | |||
| Piment de Cayenne | |||
| Noix de muscade fraîchement râpée | |||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans viande
plus 1 heures de cuisson
Notre conseil