| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 684 kJ/162 kcal | 1026 kJ/243 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,6 g (1,1 g) | 5,4 g (1,7 g) | 8 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,1 g (0,9 g) | 39,2 g (1,4 g) | 15 % (2 %) | |
| fibres | 1,3 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 5,7 g | 8,6 g | 17 % | |
| sel | 0,80 g | 1,2 g | 20 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).