| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 170 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 822 kJ/196 kcal | 1397 kJ/333 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,7 g (3,3 g) | 14,8 g (5,6 g) | 21 % (28 %) | |
| glucides (dont sucres) | 19,3 g (1,0 g) | 32,8 g (1,7 g) | 13 % (2 %) | |
| fibres | 1,7 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 9,3 g | 15,8 g | 32 % | |
| sel | 1,2 g | 2,0 g | 33 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).