| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 40 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 937 kJ/225 kcal | 375 kJ/90 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,3 g (7,3 g) | 5,7 g (2,9 g) | 8 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,6 g (0,1 g) | 7,0 g (0 g) | 3 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 5,9 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,90 g | 0,36 g | 6 % |
Nombre de portions par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).