| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 78,3 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1274 kJ/303 kcal | 997 kJ/237 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,7 g (4,4 g) | 7,6 g (3,5 g) | 11 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 48,0 g (29,0 g) | 37,6 g (22,7 g) | 15 % (25 %) | |
| fibres | 1,7 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 0,31 g | 0,24 g | 4 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).