| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 81,25 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2008 kJ/481 kcal | 1631 kJ/391 kcal | 20 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 29,0 g (18,7 g) | 23,6 g (15,2 g) | 34 % (76 %) | |
| glucides (dont sucres) | 46,0 g (15,0 g) | 37,4 g (12,2 g) | 14 % (14 %) | |
| fibres | 3,8 g | 3,1 g | - | |
| protéines | 7,2 g | 5,9 g | 12 % | |
| sel | 0,25 g | 0,20 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).