| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75 | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1538 kJ/368 kcal | 1154 kJ/276 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,8 g (13,3 g) | 15,6 g (10,0 g) | 22 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,5 g (10,5 g) | 27,4 g (7,9 g) | 11 % (9 %) | |
| fibres | 2,6 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 7,5 g | 5,6 g | 11 % | |
| sel | 0,64 g | 0,48 g | 8 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).