| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 ml / 65 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 919 kJ/219 kcal | 597 kJ/143 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (8,9 g) | 6,6 g (5,8 g) | 9 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,4 g (19,2 g) | 17,8 g (12,5 g) | 7 % (14 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 4,1 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).