| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 61,1 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 732 kJ/174 kcal | 447 kJ/106 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,3 g (4,7 g) | 3,2 g (2,9 g) | 5 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,0 g (28,0 g) | 17,7 g (17,1 g) | 7 % (19 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,4 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).