| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 165 ml / 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1016 kJ/243 kcal | 914 kJ/219 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,5 g (7,2 g) | 12,2 g (6,5 g) | 17 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,5 g (24,1 g) | 23,9 g (21,7 g) | 9 % (24 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 3,0 g | 6 % | |
| sel | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).