| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 410 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 416 kJ/99 kcal | 1706 kJ/406 kcal | 20 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,5 g (2,7 g) | 14,4 g (11,1 g) | 21 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,4 g (1,5 g) | 34,4 g (6,2 g) | 13 % (7 %) | |
| fibres | 0,7 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 7,9 g | 32,4 g | 65 % | |
| sel | 0,80 g | 3,3 g | 55 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).