| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 330 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 715 kJ/171 kcal | 2358 kJ/564 kcal | 28 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,4 g (4,1 g) | 31,0 g (13,6 g) | 44 % (68 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,8 g (1,3 g) | 48,8 g (4,3 g) | 19 % (5 %) | |
| fibres | 1,0 g | 3,3 g | - | |
| protéines | 6,3 g | 20,8 g | 42 % | |
| sel | 0,80 g | 2,6 g | 44 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).