| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 375 kJ/88 kcal | 562 kJ/133 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,8 g (0,2 g) | 1,2 g (0,3 g) | 2 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 20,3 g | 30,5 g | 61 % | |
| Salz | 0,25 g | 0,38 g | 6 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).