| Nährwertangaben | Pro 100 g essbarer Anteil | Pro Portion 200 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 687 kJ/164 kcal | 1373 kJ/328 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (3,4 g) | 18,0 g (6,8 g) | 26 % (34 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 1,8 g (1,2 g) | 3,6 g (2,4 g) | 1 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 19,0 g | 38,0 g | 76 % | |
| Salz | 0,57 g | 1,1 g | 19 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).