| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 157 kJ/38 kcal | 236 kJ/56 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4,0 g (2,6 g) | 6,0 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| Eiweiß | 2,8 g | 4,2 g | 8 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 6,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).