| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 112,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1032 kJ/247 kcal | 1161 kJ/277 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,6 g (4,0 g) | 14,2 g (4,5 g) | 20 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,4 g (16,9 g) | 29,7 g (19,0 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 6,7 g | 7,5 g | 15 % | |
| Salz | 0,40 g | 0,45 g | 8 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).