| 1½ barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ cs | Gemüsebrühe | ||
| ½ cs | Zitronensaft | ||
| ½ cs | mildes Olivenöl | ||
| ¼ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| ¼ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 75 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 3 barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 cs | Gemüsebrühe | ||
| 1 cs | Zitronensaft | ||
| 1 cs | mildes Olivenöl | ||
| ½ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| ½ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 150 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 4½ barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ cs | Gemüsebrühe | ||
| 1½ cs | Zitronensaft | ||
| 1½ cs | mildes Olivenöl | ||
| ¾ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| ¾ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 225 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 6 barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | Gemüsebrühe | ||
| 2 cs | Zitronensaft | ||
| 2 cs | mildes Olivenöl | ||
| 1 | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 1 cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 300 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 7½ barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 7½ cs | Gemüsebrühe | ||
| 2½ cs | Zitronensaft | ||
| 2½ cs | mildes Olivenöl | ||
| 1¼ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 1¼ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 375 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 9 barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 cs | Gemüsebrühe | ||
| 3 cs | Zitronensaft | ||
| 3 cs | mildes Olivenöl | ||
| 1½ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 1½ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 450 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 1½ barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ cs | Gemüsebrühe | ||
| 3½ cs | Zitronensaft | ||
| 3½ cs | mildes Olivenöl | ||
| 1¾ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 1¾ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 525 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 12 barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 12 cs | Gemüsebrühe | ||
| 4 cs | Zitronensaft | ||
| 4 cs | mildes Olivenöl | ||
| 2 | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 2 cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 600 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 13½ barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 13½ cs | Gemüsebrühe | ||
| 4½ cs | Zitronensaft | ||
| 4½ cs | mildes Olivenöl | ||
| 2¼ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 2¼ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 675 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 15 barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 15 cs | Gemüsebrühe | ||
| 5 cs | Zitronensaft | ||
| 5 cs | mildes Olivenöl | ||
| 2½ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 2½ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 750 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 16½ barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 16½ cs | Gemüsebrühe | ||
| 5½ cs | Zitronensaft | ||
| 5½ cs | mildes Olivenöl | ||
| 2¾ | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 2¾ cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 825 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
| 18 barre(s) |
Asperges blanches
Réf. 01719
600 g
(1000 g = € 24,82)
14,89 €
TVA incluse
|
|
|
| 18 cs | Gemüsebrühe | ||
| 6 cs | Zitronensaft | ||
| 6 cs | mildes Olivenöl | ||
| 3 | unbehandelte Zitronenschale | ||
| 3 cc |
Jardin aux fines herbes Persil nature
Réf. 11012
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
TVA incluse
|
|
|
| Salz | |||
| Zucker | |||
| Cayennepfeffer | |||
| 900 g | Rinderfilet | ||
| Olivenöl für die Folie | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| einige Salat- oder Kräuterblättchen zum Garnieren | |||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten
Notre conseil