BIO Mehrkornbaguette
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1165 kJ/277 kcal | 583 kJ/138 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,5 g (0,8 g) | 3,3 g (0,4 g) | 5 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | 42,5 g (0,9 g) | 21,3 g (0,5 g) | 8 % (< 1 %) | |
| fibres | 5,7 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 9,2 g | 4,6 g | 9 % | |
| sel | 1,3 g | 0,65 g | 11 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).