| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion Portion of 125 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1324 kJ/317 kcal | 1655 kJ/397 kcal | 20 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,0 g (6,8 g) | 22,5 g (8,5 g) | 32 % (43 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (4,4 g) | 35,0 g (5,5 g) | 14 % (6 %) | |
| fibres | 2,8 g | 3,5 g | - | |
| protéines | 9,4 g | 11,8 g | 24 % | |
| sel | 1,1 g | 1,4 g | 23 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).